Opis
Oliwki czarne krojone
- pojemność: 900 g
- po odcieku: 450 g
Wartości odżywcze w 100g produktu
| wartość energetyczna | 89 kcal / 373 kJ |
| tłuszcze | 2,4 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
| węglowodany | 12,0 g |
| w tym cukry | 4,9 g |
| białko | 2,9 g |
| sól | 0,43 g |
Oliwki czarne krojone
Wartości odżywcze w 100g produktu
| wartość energetyczna | 89 kcal / 373 kJ |
| tłuszcze | 2,4 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
| węglowodany | 12,0 g |
| w tym cukry | 4,9 g |
| białko | 2,9 g |
| sól | 0,43 g |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.