Opis
Ser CHEDDAR w plastrach to bardzo popularny produkt w barach typu fast-food, burgerowniach …
- paczka: 1kg
- karton: 6 paczek
Wartości odżywcze w 100g produktu
| wartość energetyczna | 396,2 kcal / 1642,6 kJ |
| tłuszcze | 33,0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 21,0 g |
| węglowodany | 0,8 g |
| w tym cukry | 0,5 g |
| białko | 24,0 g |
| sól | 1,7 g |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.