Opis
- Uniwersalność
- Szerokie zastosowanie w menu, dodatek skrobiowy, samodzielne danie lub składnik dań np. zapiekanek ziemniaczanych
Wygoda
- Szerokie spektrum możliwości przygotowania.
Wartości odżywcze w 100g produktu
| wartość energetyczna | 142 kcal / 593 kJ |
| tłuszcze | 5,5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g |
| węglowodany | 19,0 g |
| w tym cukry | 0,5 g |
| białko | 2,5 g |
| sól | 0,03 g |
| PRZECHOWYWANIE | |
| *** -18°C | 18 miesięcy od daty produkcji |
| ** -12°C | 1 miesiąc |
| * -6°C | 1 tydzień |
| INFORMACJE LOGISTYCZNA | |||
| Quantity | Net weight (kg) | EAN Code | |
| paczka | 1 | 2,5 | 8710438032468 |
| karton | 5 x 2,5 | 12,5 | 8710438032451 |
| paleta | 7 warstw x 9 kartonów | 787,5 | – |







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.