Opis
Udogodnienie
- Zwiększona wydajność w jednostce czasu.
Zyskowność
- Więcej sprzedanych porcji w jednostce czasu
- Wysoka wydajność wagowa – korzystna przy sprzedaży porcji na wagę
Wartości odżywcze w 100g produktu
| wartość energetyczna | 169 kcal / 709 kJ |
| tłuszcze | 6,0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g |
| węglowodany | 24,0 g |
| w tym cukry | 0,5 g |
| białko | 3,0 g |
| sól | 0,04 g |
| PRZECHOWYWANIE | |
| *** -18°C | 18 miesięcy od daty produkcji |
| ** -12°C | 1 miesiąc |
| * -6°C | 1 tydzień |
| INFORMACJE LOGISTYCZNA | |||
| Quantity | Net weight (kg) | EAN Code | |
| paczka | 1 | 2,5 | 8710438032468 |
| karton | 5 x 2,5 | 12,5 | 8710438032451 |
| paleta | 7 warstw x 9 kartonów | 787,5 | – |







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.